MD1 Core drill
70 mm column: 970 mm (38")
TS-Track: 1210 mm (48")
4
1450 Nm
Yes
15 kW
A heavy duty and extremely powerful core drill
Can be built on either the Pentruder 70mm column rig or the TS-track (MCCS-system)
For core bits upto 1210 mm
The Pentruder Modular Drill System MD1 is a versatile and powerful drilling system. The 4-speed MG41 gearbox gives the system a very smooth and efficient run and with two exchangeable spindle units it offers a wide speed range for different sizes of drill bits.
Quick disconnect couplings reduce the set up time. Small and big drill bits can be drilled in a shorter time than anyone thought possible.
Pentruder MD1 drill system can be driven by a 15, 18 or 22 kW HF-motor. Together with the MG41 gearbox and a ST2 or ST3 spindle unit and a Pentpak HF-power packs up to 1200 mm big holes can be drilled easily and efficiently.
Pentruder MD1 HF-drilling machine can either be built on the wall saw track (MCCS) or on the 70 mm column system.
| Max drill bit Ø: | 70 mm column: 970 mm (38") TS-Track: 1210 mm (48") |
|---|---|
| Number of mechanical gears: | 4 |
| Max torque: | 1450 Nm |
| Slip clutch: | Yes |
| Recommended HF-motor: | 15 kW |
| Max drill bit Ø: | 70 mm column: 970 mm (38") TS-Track: 1210 mm (48") |
| Extension adapter weight: | 3.3 kg (7.2 lbs) |
| Gearbox weight: | 8.2 kg (18 lbs) |
| Spindle unit weight: | 7.5 kg (16.5 lbs) |
| Detachable HF-motor: | Yes |
| Compatible HF-motors: | 22, 18, 15 kW 30, 24, 20 hp |
| Powerpack: | Pentpak 427i Pentpak 222 |
| Voltage: | 380-480V 50/60Hz 200-230V 50/60Hz |
Maximum drill bits for MD1 with CEI-70 carriage for 70 mm column and:
– without ERMD1 Extension adapter: 600 mm
– with one ERMD1 Extension adapter: 790 mm
– with two ERMD1 Extension adapters: 970 mm
– with three ERMD1 Extension adapters: not recommended
Maximum drill bits for MD1 with CER carriage for TS-track and:
– without ERMD1 Extension adapter: 660 mm
– with one ERMD1 Extension adapter: 750 mm
– with two ERMD1 Extension adapters: not recommended
– with three ERMD1 Extension adapters: not recommended
Maximum drill bits for MD1 with CEG carriage for TS-track and:
– without ERMD1 Extension adapter: 620 mm
– with one ERMD1 Extension adapter: 830 mm
– with two ERMD1 Extension adapters: 1020 mm
– with three ERMD1 Extension adapters: 1210 mm
Core drill modules:
Name: | Description | Weight: | |
MG41 | | 4-speed heavy duty gear box | 8.2 kg ( 18 lb) |
HFMR-MG41 | | Adapter with slip clutch for HF-motors on MG41 gearbox | 2.2 kg (4.4 lb) |
ST2 | | Heavy duty spindle unit ST2, for MG41 gearbox. For upto 1000 mm or bigger drill bits. QDC | 7.5 kg (16.5 lb) |
ST3 | | Heavy duty spindle unit ST3, for MG41 gearbox. For upto 650 mm drill bits.
1-1/4" - 7 UNC QDC | 7.5 kg (16.5 lb) |
ERMD1 | | Heavy duty extension adapter for MD1, QDC type (quick disconnect coupling). | 3.3 kg (7.2 lbs) |
QDC - 1-1/4 | | Quick disconnect spindle adapter. | 0.74 kg (1.6 lb) |
QDC-84 | | Quick disconnect spindle adapter. | |
QDC-94 | | Quick disconnect spindle adapter. | |
HK-1 | | Quick disconnect spindle adapter. |
__________________
Drill carriages for MD1:
Name: | Description | Rig system | |
CER-M3-MD1 | | Roller type carriage for drilling with the MD1 Core drill. QDC coupling Manual feed Gear ratio 3:1
| TS-track |
CEG-M25 | | Gliding carriage for MD1 core drill on TS-track. Manual feed Gear ratio 25:1 * Blind connector with ID-chip must be used | TS-track |
64909101 | | Blind connector with ID-chip for manual drilling with the MD1 Core drill for CER and CEG. | |
CE1-70-3P8 | | Carriage for MD1 core drill on 70 mm column. Auto feed | 70 mm Column |
CE1-70 | | Carriage for MD1 core drill on 70 mm column. Manual feed * Blind connector with ID-chip must be used | 70 mm Column |
__________________
Spindle rpm with spindle units ST2 and ST3:
Pentpak 418 / 422 / 427 | 1:st gear | 2:nd gear | 3:rd gear | 4:th gear |
18/22 kW HF-motor + ST2: | 0-55 rpm | 0-90 rpm | 0-150 rpm | 0-240 rpm |
18/22 kW HF-motor + ST3: | 0-115 rpm | 0-180 rpm | 0-315 rpm | 0-500 rpm |
15 kW HF-motor + ST2: | 0-80 rpm | 0-125 rpm | 0-215 rpm | 0-345 rpm |
15 kW HF-motor + ST3: | 0-160 rpm | 0-260 rpm | 0-445 rpm | 0-700 rpm |
__________________
Torque with spindle units ST2 and ST3:
Pentpak 418 / 422 / 427 | 1:st gear | 2:nd gear | 3:rd gear | 4:th gear |
15 kW HF-motor + ST2: | 1450 Nm | 910 Nm | 530 Nm | 330 Nm |
15 HF-motor + ST3: | 700 Nm | 440 Nm | 250 Nm | 160 Nm |
18 kW HF-motor + ST2: | 1740 Nm | 1100 Nm | 640 Nm | 400 Nm |
18 kW HF-motor + ST3: | 840 Nm | 530 Nm | 310 Nm | 190 Nm |
22 kW HF-motor + ST2: | 2120 Nm | 1340 Nm | 780 Nm | 490 Nm |
22 kW HF-motor + ST3: | 1020 Nm | 640 Nm | 370 Nm | 230 Nm |
__________________